
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | MC16 - 849 | 4405 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MC16 - 848 | 4908 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MC16 - 847 | 4923 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MC16 - 846 | 8241 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MC16 - 845 | 2314 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MC16 - 844 | 7409 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MC16 - 843 | 8713 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MC16 - 842 | 7753 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MC16 - 841 | 8179 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MC16 - 840 | 0259 |
