
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | MC13 - 848 | 5077 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MC13 - 847 | 4392 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MC13 - 846 | 8502 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MC13 - 845 | 5716 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MC13 - 844 | 3849 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MC13 - 843 | 4378 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MC13 - 842 | 0996 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MC13 - 841 | 4694 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MC13 - 840 | 7812 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MC13 - 839 | 2408 |
